多孔性
密度較低
比表面積較大
相對(duì)的不可壓縮性及化學(xué)穩(wěn)定性
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 硅藻土
多孔性
密度較低
比表面積較大
相對(duì)的不可壓縮性及化學(xué)穩(wěn)定性
產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 滲透率 | 外觀 | 松散密度(g/cm3) | D50(μm) | SiO2(%) | 濕密度(g/cm3) | PH |
鑄管涂料 | LSA3 | - | 灰色 | 0.10-0.20 | 5-10 | ≥85 | ≤0.4 | 6-10 |
LSA8 | - | 粉白 | 0.10-0.20 | 5-10 | ≥85 | ≤0.4 | 6-10 | |
石油化工用硅藻土助濾劑 |
LSA1 | - | 白色 | 0.20-0.35 | <5 | ≥85 | ≤0.4 | 6-10 |
LSA8 | 0.70-1.30 | 粉、粉白 | 0.20-0.35 | 5-15 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA10 | 1.60-3.00 | 粉、粉白 | 0.20-0.35 | 10-20 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA11 | 3.20-5.00 | 白色 | 0.20-0.35 | 15-25 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA580 | 4.50-5.50 | 白色 | 0.20-0.35 | 20-30 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
食品工業(yè)用硅藻土助濾劑 |
LSA10 | 0.05-0.14 | 橘黃 | 0.10-0.20 | 5-10 | ≥85 | ≤0.4 | 6-10 |
LSA100 | 1.20-1.90 | 粉白 | 0.20-0.35 | 5-15 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA150 | 1.40-2.20 | 白色 | 1.40-2.00 | 10-15 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA300 | 2.50-3.50 | 白色 | 0.20-0.35 | 10-20 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
LSA400 | 3.5-4.5 | 白色 | 0.20-0.35 | 15-20 | ≥85 | ≤0.4 | 8-10 | |
裝飾涂料 | ZT20 | - | 白色 | 0.20-0.35 | 20±3 | ≥88 | ≤0.4 | 8-10 |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
高新技術(shù)認(rèn)定企業(yè)
國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)
國(guó)家專(zhuān)利產(chǎn)品
AAA級(jí)信用企業(yè)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系
全國(guó)非金屬礦行業(yè)-先進(jìn)企業(yè)
非礦協(xié)會(huì)
礦纖網(wǎng)
環(huán)球礦產(chǎn)